Kurzhaar | Langhaar | ||
Waschen/Fönen alles inkl.* | 28,80 € | 37,50 € | |
Waschen/Legen alles inkl.* | 33,20 € | 40,50 € | |
Haarschnitt alles inkl.* | 56,10 € | 66,80 € | |
Haarschnitt trocken | 20,70 € | 34,80 € | |
Dauerwelle alles inkl.* | 91,30 € | 106,90 € | |
Dauerwelle"sauer" alles inkl.* | 101,90 € | 118,80 € | |
Meschen | 44,50 € | 60,00 € | |
Tönungen | 26,60 € | 40,40 € | |
Nachwuchsfärben | 37,20 € | ||
Wimpern färben | 10,90 € | ||
Augenbrauen färben | 6,60 € | ||
Maniküre ohne Lack | 24,70 € | ||
Spezialschampoo vor der Dauerwelle + Tönung | 2,00 € | ||
Bartschneiden (Oberlippe) | 6,20 € | ||
Bartschneiden(Vollbart) | 11,80 € | ||
* enthalten: Normalschampoo, farblosen Festiger und Haarspray | |||
Nagelstudio | |||
Nagelset | 87,00 € | ||
Nägel überziehen | 72,00 € | ||
Nägel nachfüllen | 48,50 € | ||
Produkte | |||
Schampoos von System Professional | € | ||
Perfect hair | € | ||
Hydrate conditioner | € | ||
Hydrate mask | € | ||
Repair conditioner | € | ||
Repair Mask | € | ||
Volumize Mask | € | ||
Purify shampeeling | € | ||
Purify lotion | € | ||
Volumize Aerolifter | € | ||
Balance Lotion | € | ||
Balance Energy serum | € | ||
Balance Mask | € | ||
Alpha Energy | € | ||
Alle Preise inkl. 20% MwSt. Jänner 2025. Irrtümer und Satzfehler vorbehalten. |